Situația rezultatelor solicitării de informații cu privire la sesizarea, cercetarea și urmărirea penală a cazurilor de violență în familie pentru anul 2013
August 2015
În anul 2014 am solicitat informații cu privire la sesizarea, cercetarea și urmărirea penală a cazurilor de violență în familie pentru anul 2013 astfel:
- de la 41 de inspectorate județene de poliție și DGPMB
- de la 176 de parchete de pe lîngă judecătorii
- de la 42 de parchete de pe lîngă tribunale
Solicitarea a fost făcută în scris și scrisorile au fost expediate prin poștă. Am primit confirmări poștale că toate scrisorile au ajuns la destinație. În urma solicitărilor făcute în baza legii 544 din 2001 avem următoarele rezultate:
Parchete de pe lângă tribunale:
- Din 42 de parchete de pe lângă tribunale au răspuns solicitării noastre 38. Nu au răspuns la solicitare deloc parchetele de pe lângă tribunalele Buzău, Dâmbovița, Ilfov și București.
- Din cele 38 de răspunsuri au rezultat urmăroarele cifre:
JUDET | Tentiva de omor - inregistrat | Tentativa de omor - trimis in judecata | Tentativa de omor - netrimis in jud | Omor - inregistrat | Omor - trimis in jud | Omor -netrimis in judecata |
---|---|---|---|---|---|---|
Alba | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arad | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argeș | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bacău | 8 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Bihor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bistrița-Năsăud | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Botoșani | 27 | 5 | 34 | 36 | 16 | 26 |
Brașov | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Brăila | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Buzău | ||||||
Caraș Severin | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 |
Călărași | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Cluj | 2 | 2 | 0 | |||
Constanța | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Covasna | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dâmbovița | ||||||
Dolj | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 1 |
Galați | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Giurgiu | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Gorj | 35 | 11 | 19 | 13 | 10 | 9 |
Harghita | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Hunedoara | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iași | 105 | 15 | 74 | 7 | ||
Ilfov | ||||||
Maramureș | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Mehedinți | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mureș | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Neamț | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Olt | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Prahova | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Satu Mare | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Sălaj | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sibiu | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Suceava | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Teleorman | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Timiș | 2 | 1 | 0 | |||
Tulcea | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vaslui | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vrancea | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
Municipiul București | ||||||
TOTALURI | 298 | 121 | 250 | 123 |
Parchete de pe lângă judecătorii
Parchetelor de pe lângă judecătorii le-am solicitat unele cifre segregat pe gen: bărbați – femei pe număr de autori ai faptelor de violență în familie pentru care s-au depus plîngeri și bărbați – femei pe numărul de victime care au retras plângerile prealabile.
- Din cele 176 de parchete de pe lângă judecătorii au răspuns 138. Dintre acestea 7 au răspuns că nu dețin datele statistice solicitate. Dintre cele 131 de parchete care ne-au trimis date în 9 cazuri nu suntem siguri că datele sunt corecte. De exemplu:
Pachetul | plângeri prealabile art 180 si art. 181 integistrate |
---|---|
J. Sector 5 | 1142 |
J. Buftea | 863 |
J. Botoşani | 719 |
J. Iaşi | 3391 |
Este posibil ca cifrele să nu se refere la violența în familie.
- 67 de parchete au trimis date cu privire la plângerile prealabile segregat pe gen
Parchetul | plângeri prealabile art 180 si art. 181 integistrate | agresor B | agresor F |
---|---|---|---|
J. Chişineu Criş | 17 | 15 | 2 |
J. Gura Honţ | 25 | 23 | 2 |
J. Arad | 33 | 31 | 2 |
J. Lipova | 20 | 18 | 2 |
J. Caransebeş | 42 | 37 | 5 |
J. Brad | 22 | 21 | 1 |
J. Orăştie | 12 | 11 | 1 |
J. Haţeg | 39 | 39 | 0 |
J. Petroşani | 60 | 44 | 16 |
J. Lugoj | 6 | 6 | 0 |
J. Marghita | 13 | 14 | 0 |
J. Beiuş | 7 | 7 | 0 |
J. Năsăud | 32 | 29 | 3 |
J. Bistriţa | 5 | 4 | 1 |
J. Beclean | 9 | 9 | 0 |
J. Gherla | 4 | 4 | 0 |
J. Huedin | 8 | 8 | 0 |
J. Sighetu Marmaţiei | 21 | 21 | 0 |
J. Dragomireşti | 11 | 11 | 0 |
J. Târgu Lăpuş | 23 | 6 | 17 |
J. Şimleul Silvaniei | 7 | 6 | 1 |
J. Zalău | 18 | 18 | 0 |
J. Filiaşi | 26 | 25 | 1 |
J. Segarcea | 30 | 30 | 0 |
J. Târgu Cărbuneşti | 55 | 55 | 0 |
J. Motru | 26 | 22 | 4 |
J. Baia de Aramă | 9 | 9 | 1 |
J. Orşova | 4 | 4 | 0 |
J. Drobeta Turnu Severin | 418 | 406 | 0 |
J. Slatina | 15 | 14 | 1 |
J. Drăgăşani | 59 | 59 | 0 |
J. Topoloveni | 16 | 16 | 0 |
J. Moreni | 6 | 6 | 0 |
J. Bolintin Vale | 60 | 42 | 18 |
J. Slobozia | 77 | 71 | 6 |
J. Feteşti | 44 | 41 | 3 |
J. Câmpina | 97 | 87 | |
J. Mizil | 34 | 33 | 1 |
J. Alexandria | 14 | 12 | 5 |
J. Zimnicea | 8 | 8 | |
J. Alba Iulia | 78 | 74 | 5 |
J. Sebeş | 30 | 27 | 3 |
J. Făgăraş | 23 | 23 | |
J. Zărneşti | 21 | 21 | 2 |
J. Întorsura Buzăului | 5 | 5 | |
J. Reghin | 15 | 8 | 7 |
J. Luduş | 10 | 10 | |
J. Târnăveni | 2 | 1 | 1 |
J. Sighişoara | 16 | 15 | 1 |
J. Mediaş | 24 | 23 | 1 |
J. Avrig | 8 | 8 | 0 |
J. Sector 4 | 254 | 230 | 24 |
J. Sector 6 | 102 | 92 | 10 |
J. Brăila | 137 | 130 | 7 |
J. Făurei | 47 | 44 | 2 |
J. Lieşti | 63 | 55 | 8 |
J. Moineşti | 106 | 106 | 10 |
J. Oneşti | 39 | 35 | 4 |
J. Săveni | 28 | 26 | 2 |
J. Hârlău | 12 | 12 | 0 |
J. Răducăneni | 57 | 53 | 6 |
J. Piatra Neamţ | 96 | 84 | 3 |
J. Bicaz | 15 | 15 | 0 |
J. Gura Humorului | 37 | 35 | 2 |
J. Câmpulung Moldovenesc | 50 | 46 | 4 |
J. Vatra Dornei | 26 | 25 | 1 |
J. Huşi | 63 | 63 | 0 |
TOTAL | 2588 | 196 |
- 62 de parchete au trimis informație cu privire la plângerile prealalbile înregistrate și numărul de dosare constituite încheiate cu rechizitorii. Rezultă că din 10.376 de dosare constituite pe baza plângerii prealabile și instrumentate de aceste parchete s-au finalizat cu rechizitorii un număr de 346 de dosare, respectiv un procent de 3.3%.
- 63 de parchete au trimis informații cu privire la numărul de plângeri prealabile retrase (dosare încheiate prin retragerea plângerii sau împăcarea părților) segregat pe gen. Din 1544 de plîngeri retrase 305 au fost retrase de către victime bărbați și 1239 de către victime femei, respectiv un procent de 80% din totalul cererilor retrase în cazurile de violență în familie au fost retrase de către victime femei.
Inspectorate județene de poliție
Din 41 de inspectorate județene de poliție și DGPMB au răspuns 41 de instituții. Nu a răspuns IPJ Maramureș.
A. Cu privire la plângeri prealabile pentru violență în familie
IPJ din 21 de județe au transmis date referitoare la violența în familie, respectiv plângeri prealabile înregistrate, instrumentate, retrase:
Alba, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Municipiul București
Dintre acestea IPJ care au trimis date segregat bărbați – femei au fost cele din tabelul de mai jos.
Procentajul de femei care au depus plângeri pentru care s-au instrumentat dosare, și apoi victimele au retras plângeri
IPJ | Plângeri prealabile depuse (F) | Dosare instrumentate(F) | Plângeri prealabile retrase (F) |
---|---|---|---|
Brăila | 48% | 50% | 53% |
Călărași | 66% | 78% | 78% |
Harghita | 66% | 67% | 62% |
Mureș | 64% | 64% | 70% |
Satu Mare | 70% | 70% | 70% |
Sălaj | 46% | 25% | 52% |
Timiș | 71% | 71% | 74% |
IPJ care au transmis date generale pe 180 și 181, 16 județe
IPJ care au transmis informatii ce nu pot fi prelucrate 4
În județul Iași constatăm o extremă a valorilor, de aceea nu am inclus aceste cifre în totaluri. IPJ Iași a comunicat 2427 de plângeri prealabile pentru infracțiuni de lovire și alte violențe și vătămare corporală în 2013, din care 2027 retrase. Parchetul de pe lîngă Judecătoria Iași a comunicat 3391 de plângeri prealabile înregistrate, din care soluționate 1331, 36 de persoane trimise în judecată.
IPJ Bihor a transmis plîngerile prealabile făcute doar în situația în care victima avea emis pentru protecțai ei un ordin de protecție, respectiv 2 plângeri.
B. În anul 2014 am solicitat câteva date cu privire la ordinele de protecție pentru anul 2013
Ordine de protecție înregistrate în 35 de județe 534. Datele au fost transmise nesegregat în majoritatea județelor. Au fost raportate ca fiind încălacte 144 și s-au constituit dosare penale pentru127.
Cele 35 de județe sunt:
Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Municipiul București
La parchetele de pe lîngă judecătoriile din cele 35 de județe ale căror IPJuri au comunicat dosare cu ordine de protecție încălcate, din 127 de dosare constituite sunt raportate de parchete 33 de dosare deschise.
Condamnări ca urmare a încălcării unui ordin de protecție
Judecătoria HÂRŞOVA – dosarul nr. 878/842/2013 – nu a fost raportat raportat de Parchetul de pe lîngă judecătoria Hârșova – durata procesului 6.12.2013 – 25.06.2014