numar de dosare cu cereri de emitere a unui ordin de protectie inregistrate la instante de la 1.07.2012 la 28.01.2013
| judeţ | inregistrate | depuse de femei | depuse de barbati | admise | respinse | retrase de reclamanta | restrase de reclamant | nesoluţionate | alte solutii | durata medie de la depunere la primul termen/zile | durata medie a judecării dosarului/zile | nr de termene mediu | nr recursuri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 |
| Caraş-Severin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 35.3 | 3 | 0 |
| Hunedoara | 27 | 26 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 22.6 | 3 | 3 |
| Timiş | 16 | 15 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.3 | 27.9 | 2.2 | 1 |
| Bihor | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 21.9 | 56 | 2.5 | 0 |
| Bistriţa-Năsăud | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.75 | 17.7 | 2 | 0 |
| Cluj | 40 | 37 | 2 | 17 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4.6 | 26.7 | 3 | 9 |
| Maramureş | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 32.4 | 3.6 | 0 |
| Satu-Mare | 14 | 13 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 41.5 | 4 | 4 |
| Sălaj | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 32.6 | 3 | 5 |
| Dolj | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8.1 | 32.1 | 2.4 | 6 |
| Gorj | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 25.8 | 2.4 | 0 |
| Mehedinţi | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 23.6 | 3 | 4 |
| Olt | 14 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | 48.2 | 4.5 | 4 |
| Vâlcea | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5.6 | 71 | 4.5 | 2 |
| Argeş | 51 | 46 | 5 | 18 | 17 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4.9 | 31.2 | 3 | 12 |
| Călăraşi | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.9 | 41.18 | 2.54 | 2 |
| Dâmboviţa | 22 | 21 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10.1 | 28.95 | 2.5 | 2 |
| Giurgiu | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 51.4 | 3.2 | 0 |
| Ialomiţa | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 31.1 | 2.4 | 1 |
| Prahova | 68 | 64 | 3 | 33 | 20 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9.1 | 20.79 | 2.46 | 10 |
| Teleorman | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.8 | 68 | 2.9 | 0 |
| Alba | 17 | 17 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.4 | 32 | 3 | 3 |
| Braşov | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12.6 | 49.9 | 2.8 | 0 |
| Covasna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 7 | 0 |
| Harghita | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 15.6 | 3 | 1 |
| Mureş | 24 | 22 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 18.9 | 2.2 | 7 |
| Sibiu | 37 | 36 | 1 | 22 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2.7 | 17 | 3 | 14 |
| Bucureşti | 113 | 110 | 3 | 38 | 42 | 10 | 1 | 20 | 2 | 18.6 | 31.5 | 2 | 31 |
| Ilfov | 14 | 12 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 46.8 | 3.3 | 6 |
| Brăila | 20 | 20 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20.9 | 2.9 | 4 |
| Buzău | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.1 | 24.9 | 2.3 | 1 |
| Constanţa | 52 | 47 | 5 | 15 | 17 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12.5 | 29.8 | 2.8 | 16 |
| Galaţi | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 43.6 | 69.8 | 2.6 | 1 |
| Tulcea | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.4 | 27.2 | 2.5 | 4 |
| Vrancea | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.75 | 2.5 | 1 |
| Bacău | 70 | 67 | 3 | 36 | 5 | 10 | 0 | 13 | 6 | 6.8 | 24.74 | 2.85 | 8 |
| Botoşani | 29 | 27 | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.88 | 19.79 | 3.3 | 5 |
| Iaşi | 49 | 47 | 2 | 16 | 18 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8.8 | 32.7 | 3.1 | 14 |
| Neamţ | 46 | 45 | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 11 | 4 | 10.9 | 38.23 | 3.3 | 4 |
| Suceava | 31 | 31 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 27.12 | 2.5 | 6 |
| Vaslui | 60 | 55 | 5 | 19 | 24 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 28.26 | 3.3 | 7 |
| Total | 1009 | 953 | 59 | 406 | 268 | 100 | 5 | 192 | 38 | 9.7 | 33.3 | 2.9 | 199 |
numar de dosare cu cereri de emitere a unui ordin de protectie inregistrate la instante de la 1.10.2013 la 30.09.2014
| Judetul | inregistrate | depuse de femei | depuse de barbati | admise | respinse | retrase de reclamanta | retrase de reclamant | nesolutionate | alte solutii | depunere la primul termen/zile | judecarea dosarului/zile | nr de termene mediu | durata max pina la primul termen | cel mai lung termen | cel mai lung proces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | 23 | 23 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.16 | 15.22 | 2.04 | 56 | 28 | 91 |
| Caraş-Severin | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34.5 | 48 | 2.25 | 90 | 15 | 90 |
| Hunedoara | 83 | 78 | 6 | 28 | 30 | 12 | 1 | 7 | 5 | 24.1 | 35.76 | 2.18 | 90 | 50 | 141 |
| Timiş | 52 | 49 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 23.82 | 28.88 | 1.66 | 100 | 51 | 144 |
| Bihor | 93 | 86 | 7 | 36 | 14 | 10 | 1 | 15 | 17 | 21.7 | 55.94 | 3.48 | 102 | 47 | 191 |
| Bistriţa-Năsăud | 33 | 33 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 35.03 | 68.4 | 3.3 | 90 | 67 | 158 |
| Cluj | 85 | 73 | 14 | 33 | 22 | 12 | 1 | 7 | 10 | 19.14 | 36.38 | 9.4 | 115 | 78 | 150 |
| Maramureş | 75 | 71 | 4 | 39 | 25 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14.92 | 25.74 | 2.33 | 33 | 41 | 96 |
| Satu-Mare | 42 | 41 | 1 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15.9 | 27.63 | 2.3 | 97 | 69 | 122 |
| Sălaj | 42 | 40 | 3 | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 17.76 | 27.33 | 1.86 | 62 | 38 | 84 |
| Dolj | 48 | 44 | 5 | 14 | 16 | 4 | 0 | 3 | 11 | 19.4 | 42.1 | 2.53 | 83 | 42 | 98 |
| Gorj | 46 | 41 | 8 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20.775 | 42.925 | 2.525 | 123 | 34 | 134 |
| Mehedinţi | 47 | 43 | 4 | 17 | 10 | 3 | 0 | 9 | 8 | 14.3 | 33.58 | 2.48 | 50 | 200 | 218 |
| Olt | 59 | 54 | 8 | 29 | 10 | 7 | 1 | 4 | 8 | 24.95 | 44.45 | 2.375 | 102 | 60 | 192 |
| Vâlcea | 44 | 42 | 3 | 19 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 28.98 | 58.76 | 3.12 | 78 | 35 | 190 |
| Argeș | 109 | 100 | 12 | 34 | 24 | 14 | 3 | 15 | 19 | 21.74 | 47.4 | 2.64 | 96 | 56 | 213 |
| Călărași | 15 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15.36 | 31.33 | 2.45 | 34 | 35 | 62 |
| Dâmbovița | 71 | 66 | 8 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 21.68 | 38.26 | 2.4 | 85 | 35 | 92 |
| Giurgiu | 49 | 44 | 8 | 19 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 43.95 | 62.5 | 2.7 | 236 | 84 | 334 |
| Ialomița | 60 | 52 | 10 | 21 | 18 | 13 | 4 | 4 | 1 | 26.2 | 50.96 | 2.6 | 63 | 56 | 156 |
| Prahova | 97 | 92 | 11 | 41 | 35 | 9 | 0 | 2 | 10 | 17.96 | 39.84 | 2.8 | 82 | 42 | 113 |
| Teleorman | 47 | 45 | 4 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.64 | 24.36 | 2.1 | 117 | 28 | 117 |
| Alba | 30 | 27 | 3 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8.25 | 16.675 | 1.975 | 43 | 27 | 62 |
| Brașov | 87 | 82 | 6 | 33 | 20 | 13 | 1 | 12 | 8 | 16.025 | 24.375 | 2.3 | 108 | 30 | 127 |
| Covasna | 30 | 29 | 2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 31.766 | 2.9 | 69 | 23 | 76 |
| Harghita | 18 | 18 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23.325 | 34.975 | 2.175 | 59 | 28 | 59 |
| Mureş | 65 | 65 | 0 | 30 | 14 | 8 | 0 | 7 | 6 | 12.8 | 23.86 | 2.3 | 68 | 37 | 104 |
| Sibiu | 85 | 78 | 10 | 51 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9.14 | 18.72 | 2.42 | 50 | 21 | 65 |
| Bucureşti | 400 | 367 | 44 | 120 | 160 | 34 | 4 | 22 | 61 | 23.93 | 43.06 | 2.31 | 159 | 120 | 174 |
| Ilfov | 76 | 69 | 10 | 19 | 20 | 7 | 0 | 13 | 17 | 44.9 | 71.45 | 2.55 | 342 | 144 | 356 |
| Brăila | 50 | 48 | 3 | 21 | 15 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12.2 | 31.53 | 2.36 | 44 | 78 | 109 |
| Buzău | 76 | 69 | 8 | 29 | 22 | 8 | 1 | 4 | 12 | 19.645 | 29.975 | 2.05 | 142 | 56 | 183 |
| Constanța | 88 | 82 | 10 | 33 | 34 | 13 | 0 | 2 | 6 | 22.225 | 44.7625 | 2.525 | 148 | 50 | 197 |
| Galați | 90 | 81 | 11 | 45 | 23 | 7 | 0 | 2 | 13 | 16.05 | 28.525 | 2.8 | 131 | 42 | 153 |
| Tulcea | 32 | 31 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 24.93 | 49.53 | 2.96 | 99 | 54 | 164 |
| Vrancea | 32 | 32 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19.1 | 29.65 | 2 | 48 | 50 | 110 |
| Bacău | 146 | 130 | 20 | 71 | 42 | 9 | 1 | 2 | 21 | 20.4 | 35.62 | 2.42 | 97 | 41 | 126 |
| Botoșani | 105 | 99 | 6 | 50 | 17 | 15 | 0 | 15 | 8 | 12.85 | 34.45 | 2.775 | 81 | 31 | 139 |
| Iași | 172 | 168 | 9 | 43 | 46 | 22 | 1 | 28 | 33 | 20.475 | 42 | 2.675 | 128 | 201 | 314 |
| Neamț | 73 | 72 | 1 | 24 | 23 | 8 | 0 | 11 | 7 | 16.2 | 40.775 | 2.475 | 71 | 75 | 167 |
| Suceava | 64 | 63 | 1 | 22 | 12 | 11 | 1 | 12 | 6 | 16.3 | 35.3 | 2.15 | 63 | 200 | 240 |
| Vaslui | 143 | 138 | 7 | 63 | 40 | 27 | 0 | 3 | 10 | 14.7 | 26.86 | 2.13 | 56 | 40 | 78 |
numar de dosare cu cereri de emitere a unui ordin de protectie inregistrate la instante de la 1.10.2014 la 30.03.2015
| instanţa | inregistrate | depuse de femei | depuse de barbati | admise | respinse | retrase de reclamanta | restrase de reclamant | nesoluţionate | alte solutii | durata medie de la depunere la primul termen/zile | durata medie a judecării dosarului/zile | nr de termene mediu | durata max pina la primul termen | cel mai lung termen | cel mai lung proces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | 18 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11.7 | 22.1 | 1.9 | 33 | 35 | 60 |
| Caraş-Severin | 13 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 34.6 | 2.6 | 60 | 27 | 143 |
| Hunedoara | 48 | 46 | 3 | 23 | 14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 18.5 | 40.2 | 3 | 90 | 50 | 173 |
| Timiş | 41 | 40 | 2 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16.1 | 24.6 | 1.7 | 90 | 51 | 165 |
| Bihor | 40 | 35 | 5 | 21 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13.2 | 30 | 2.4 | 53 | 70 | 108 |
| Bistriţa-Năsăud | 23 | 22 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 23 | 55.5 | 2.8 | 60 | 41 | 113 |
| Cluj | 42 | 38 | 5 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14.3 | 25.4 | 2.1 | 68 | 42 | 109 |
| Maramureş | 40 | 37 | 4 | 17 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10.3 | 18.6 | 2.3 | 47 | 44 | 64 |
| Satu-Mare | 13 | 13 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14.5 | 28.4 | 2 | 72 | 48 | 100 |
| Sălaj | 19 | 18 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 20.8 | 1.6 | 33 | 28 | 79 |
| Dolj | 42 | 37 | 7 | 10 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 25.4 | 44.5 | 2.4 | 90 | 65 | 98 |
| Gorj | 30 | 26 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22.6 | 30.1 | 1.6 | 95 | 26 | 95 |
| Mehedinţi | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24.4 | 34.9 | 2.2 | 49 | 24 | 72 |
| Olt | 38 | 35 | 7 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11.5 | 25.3 | 2.5 | 38 | 20 | 110 |
| Vâlcea | 14 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27.8 | 53.2 | 2.6 | 40 | 41 | 106 |
| Argeș | 65 | 57 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | 14 | 2 | 16.6 | 35.9 | 2.7 | 90 | 109 | 201 |
| Călărași | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.9 | 2.8 | 19 | 20 | 31 |
| Dâmbovița | 38 | 34 | 6 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13.6 | 26 | 2.2 | 27 | 42 | 78 |
| Giurgiu | 16 | 15 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 53.3 | 96.4 | 2.7 | 113 | 42 | 221 |
| Ialomița | 27 | 26 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27.8 | 53.8 | 3.1 | 111 | 35 | 123 |
| Prahova | 58 | 53 | 11 | 23 | 22 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14.8 | 28.4 | 2.7 | 91 | 42 | 93 |
| Teleorman | 17 | 17 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.6 | 23.3 | 2.1 | 28 | 16 | 44 |
| Alba | 21 | 18 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13.3 | 21 | 2 | 45 | 50 | 85 |
| Brașov | 45 | 43 | 3 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10.4 | 17.8 | 2.7 | 28 | 24 | 44 |
| Covasna | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.8 | 18.4 | 1.8 | 24 | 14 | 49 |
| Harghita | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 21.1 | 2 | 16 | 28 | 64 |
| Mureş | 38 | 37 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10.2 | 30.8 | 2.8 | 60 | 66 | 125 |
| Sibiu | 60 | 60 | 0 | 36 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 19.1 | 2.4 | 30 | 25 | 60 |
| Bucureşti | 272 | 247 | 30 | 99 | 112 | 19 | 1 | 6 | 34 | 13.4 | 30.6 | 2.2 | 55 | 43 | 158 |
| Ilfov | 47 | 45 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 7 | 11 | 31.1 | 51.6 | 2.1 | 102 | 57 | 140 |
| Brăila | 33 | 31 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 22.3 | 2.4 | 54 | 36 | 109 |
| Buzău | 30 | 29 | 1 | 13 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 16.2 | 24.5 | 2 | 73 | 30 | 103 |
| Constanța | 66 | 59 | 11 | 26 | 24 | 9 | 1 | 1 | 5 | 16.7 | 26.6 | 2.4 | 64 | 42 | 71 |
| Galați | 63 | 59 | 8 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9.6 | 18.9 | 2.3 | 45 | 28 | 45 |
| Tulcea | 29 | 28 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19.4 | 37.4 | 2.4 | 108 | 24 | 122 |
| Vrancea | 14 | 12 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.7 | 44.9 | 2.6 | 64 | 21 | 80 |
| Bacău | 67 | 56 | 13 | 26 | 12 | 10 | 1 | 5 | 11 | 18.6 | 37.8 | 2.45 | 55 | 28 | 105 |
| Botoșani | 69 | 65 | 5 | 36 | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 | 12.9 | 28.2 | 2.5 | 47 | 51 | 98 |
| Iași | 88 | 81 | 7 | 28 | 18 | 9 | 1 | 15 | 15 | 21 | 37.6 | 2.5 | 120 | 60 | 147 |
| Neamț | 46 | 40 | 8 | 25 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12.4 | 24.7 | 2.8 | 49 | 63 | 99 |
| Suceava | 30 | 30 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13.3 | 24.4 | 2.4 | 33 | 56 | 70 |
| Vaslui | 65 | 57 | 8 | 33 | 15 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13.7 | 24.9 | 2 | 50 | 28 | 76 |
| 16.6 | 31.7 | 2.3 | |||||||||||||
| TOTALURI | 1771 | 1627 | 194 | 742 | 519 | 197 | 22 | 117 | 165 | 15.86 | 30.4 | 2.38 | 120 | 109 | 221 |
| procente | 0.418 | 0.293 | 0.111 | 0.012 | 0.066 | 0.093 |
